核心提示:调整时间90号汽油价格92号汽油价格93号汽油价格95号汽油价格97号汽油价格0号柴油价格2024-04-307.578.158.158.758.757.772024-04
调整时间 |
90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
2024-04-30 | 7.57 | 8.15 | 8.15 | 8.75 | 8.75 | 7.77 |
2024-04-17 | 7.62 | 8.21 | 8.21 | 8.81 | 8.81 | 7.83 |
2024-04-02 | 7.47 | 8.05 | 8.05 | 8.63 | 8.63 | 7.67 |
2024-03-05 | 7.33 | 7.89 | 7.89 | 8.46 | 8.46 | 7.51 |
2024-02-01 | 7.23 | 7.79 | 7.79 | 8.35 | 8.35 | 7.4 |
2024-01-18 | 7.08 | 7.63 | 7.63 | 8.18 | 8.18 | 7.23 |
2024-01-04 | 7.12 | 7.67 | 7.67 | 8.23 | 8.23 | 7.28 |
2023-12-20 | 6.97 | 7.51 | 7.51 | 8.05 | 8.05 | 7.11 |
2023-12-06 | 7.28 | 7.84 | 7.84 | 8.41 | 8.41 | 7.46 |
2023-11-22 | 7.32 | 7.88 | 7.88 | 8.46 | 8.46 | 7.5 |
2023-11-08 | 7.57 | 8.16 | 8.16 | 8.75 | 8.75 | 7.78 |
2023-10-25 | 7.68 | 8.27 | 8.27 | 8.87 | 8.87 | 7.89 |
本文地址:http://b520j1985.cs-ej.cn/news/7046.html
成事e家 http://b520j1985.cs-ej.cn/ , 查看更多