核心提示:班次始发站终点站昌平所在站序G2410状态乌兰察布09:46清河11:34第6站11:36发车G2420状态呼和浩特东13:20清河15:41第6站15:43发车
班次 | 始发站 | 终点站 | 昌平 所在站序 |
---|
G2410状态 | 乌兰察布09:46 | 清河11:34 | 第6站11:36发车 |
G2420状态 | 呼和浩特东13:20 | 清河15:41 | 第6站15:43发车 |
G2422状态 | 呼和浩特东13:46 | 清河16:08 | 第5站16:10发车 |
G2423状态 | 清河12:32 | 呼和浩特东14:23 | 第2站12:46发车 |
G2427状态 | 清河13:46 | 呼和浩特东15:43 | 第2站14:00发车 |
G2428状态 | 呼和浩特东14:54 | 清河17:16 | 第6站17:18发车 |
G2507状态 | 清河09:45 | 大同南11:21 | 第2站09:59发车 |
G2520状态 | 大同南18:01 | 北京北20:08 | 第5站19:56发车 |
G2526状态 | 大同南13:16 | 清河15:11 | 第6站15:13发车 |
G2527状态 | 清河13:06 | 大同南14:49 | 第2站13:20发车 |
G7875状态 | 清河11:58 | 张家口12:45 | 第2站12:12发车 |
G8814状态 | 太子城13:10 | 清河14:09 | 第3站13:56发车 |
G8882状态 | 延庆06:53 | 北京北07:40 | 第2站07:12发车 |
G8887状态 | 清河16:26 | 延庆16:58 | 第2站16:40发车 |
D6702状态 | 延庆06:53 | 北京北07:41 | 第2站07:13发车 |
D6711状态 | 北京北07:47 | 崇礼09:35 | 第3站08:21发车 |
D1005状态 | 清河11:09 | 呼和浩特东13:55 | 第2站11:23发车 |
D1017状态 | 清河18:05 | 呼和浩特东21:05 | 第2站18:26发车 |
D1072状态 | 包头08:23 | 清河13:07 | 第12站12:54发车 |
D1075状态 | 清河18:45 | 包头22:58 | 第2站19:04发车 |
本文地址:http://b520j1985.cs-ej.cn/news/2179.html
成事e家 http://b520j1985.cs-ej.cn/ , 查看更多